- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 緑茶(清涼飲料水) |
---|---|
内容量 | 200ml |
保存方法 | 常温保存 |
賞味期限 | 180日間 |
緑茶(国産)/ビタミンC
200ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 2kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 0.4g |
食塩相当量 | 0.03g |
- 入数:24本
- JANコード:4 902986 503413
種類別 | 緑茶(清涼飲料水) |
---|---|
内容量 | 200ml |
保存方法 | 常温保存 |
賞味期限 | 180日間 |
200ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 2kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 0.4g |
食塩相当量 | 0.03g |