- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 低脂肪牛乳 |
---|---|
内容量 | 200ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.6%以上 |
乳脂肪分 | 1.4% |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
生乳100%(九州産)
200ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 93kcal |
たんぱく質 | 6.3g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 10.5g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 231mg |
- 入数:40本
- JANコード:4 902986 103828