- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 低脂肪牛乳 |
---|---|
内容量 | 1000ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.6%以上 |
乳脂肪分 | 1.4% |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
種類別 | 低脂肪牛乳 |
---|---|
内容量 | 1000ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.6%以上 |
乳脂肪分 | 1.4% |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。