- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 牛乳 |
---|---|
内容量 | 250ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
生乳100%(九州産)
250ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 172kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 9.8g |
炭水化物 | 12.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 284mg |
- 入数:40本
- JANコード:4 902986 102722