- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
- バリエーション
| 種類別 | 乳飲料 |
|---|---|
| 内容量 | 180ml |
| 保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
| 賞味期限 | 9日間 |
| 無脂肪固形分 | 8.0% |
| 乳脂肪分 | 1.4% |
| アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
乳(国内製造)、乳製品、ドロマイト(カルシウム・マグネシウム含有ミネラル)/炭酸Ca、トレハロース、セルロース、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、ピロリン酸Fe、葉酸、ビタミンD3
| 180ml当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 9.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 630mg |
| ビタミンD | 10μg |
| マグネシウム | 52mg |
| 鉄 | 2.4mg |
| 葉酸 | 100μg |
| トレハロース | 0.9g |
- 入数:40本
- JANコード:







