- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 乳製品乳酸菌飲料(殺菌) |
---|---|
内容量 | 200ml |
保存方法 | 常温保存 |
賞味期限 | 120日間 |
無脂肪固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.1% |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、乳、乳製品、ぶどう糖/安定剤(ペクチン)、香料、酸味料
200ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 120kcal |
たんぱく質 | 2.2g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 27.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 84mg |
- 入数:18本
- JANコード:4 902986 700218