- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
| 種類別 | 成分調整牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
| 賞味期限 | 16日間 |
| 無脂肪固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 2.5% |
| アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
生乳100%(九州産)
| 200ml当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 110kcal |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 9.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 225mg |
| アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
- 入数:12本
- JANコード:4 902986 105020
