- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 牛乳 |
---|---|
内容量 | 1000ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
生乳100%(鹿児島県産)
200ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 137kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
- 入数:12本
- JANコード:4 902986 103927