- ホーム
- 商品情報
- ナチュラルウォーター
- 屋久島縄文水 2000ml
- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | ナチュラルウォーター |
---|---|
内容量 | 2000ml |
保存方法 | 常温保存 |
賞味期限 | 2年間 |
水(深井戸水)
100ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
カルシウム | 0.15~0.35mg |
マグネシウム | 0.05~0.15mg |
カリウム | 0.02~0.20mg |
- 入数:8本
- JANコード:4 902986 501457