- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
内容量 | 300ml |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 18日間 |
無脂肪固形分 | 4.8% |
乳脂肪分 | 0.9% |
アレルゲン※ | 乳成分 |
※原材料に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
乳(国内製造)、コーヒー抽出液、砂糖、乳製品、デキストリン/着色料(カラメル)
300ml当たり | |
---|---|
エネルギー | 189kcal |
たんぱく質 | 5.7g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 33.6g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 189mg |
- 入数:40本
- JANコード:4 902986 204327