- 商品概要
- 原材料
- 栄養成分
- 入数・JANコード
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
内容量 | 80g×3P |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存 |
賞味期限 | 16日間 |
無脂肪固形分 | 8.4% |
乳脂肪分 | 0.9% |
生乳、アロエ葉肉、砂糖、脱脂粉乳、ゼラチン、乳清たんぱく、デキストリン/香料、酸味料
80g当たり | |
---|---|
エネルギー | 62kcal |
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 10.7g |
食塩相当量 | 0.08g |
カルシウム | 86mg |
- 入数:3P×5
- JANコード:4 902986 416737